商品説明・特徴

構成・オプション
- 600倍マイクロスコープ本体
- 600倍モデル用レンズカバー(500倍用/600倍用)
- 専用スタンド
- ホルダー
- miniUSBケーブル
- 簡易スケール
- AC/USB変換アダプタ
- 総合取扱説明書
- 専用アプリ使用説明書
仕様
| 製品名 | WIFI接続デジタル顕微鏡(600倍) |
|---|---|
| 型番 | 3R-WM601WIFI |
| JANコード | 4549462000976 |
| カメラ | 約130万画素(1/4 CMOSセンサー) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| 光源 | 白色LED×8 |
| 通信方式 | IEEE802.11 b/g/n |
| 使用周波数 | 2.412~2.4725GHz |
| 通信範囲(約) | 5m |
| 倍率 | 450/500/600倍 |
| 焦点範囲 | 接写 |
| 電源 | リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池) |
| 充電定格 | DC5V1A、miniUSBにて |
| 充電時間(約) | 3時間 |
| 動作時間(約) | 2時間 |
| バッテリー寿命(約) | 充放電回数500回(平均) |
| 寸法(約) | Ф36x134mm |
| 重量(約) | 約82g(レンズカバーを含む) |
| 動作温度 | -10~50℃ |
| 動作湿度 | 15~85%、結露なきこと(防水性なし) |
※WiFi接続は顕微鏡1台に対して接続機器、約3台前後同時接続が可能です。
※他社の製品名、サービス名は各社の登録商標です。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
アプリ推奨動作要件
| OS | iOS9/10 |
|---|
| OS | Android4.4/5/6/7 |
|---|---|
| CPU | クアッドコア |
| メモリ | 2GB |
| モニター解像度 | 1280×800以上 |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
導入事例
ただいま準備中です
おすすめ商品動画!!
- 3R顕微鏡の紹介動画です
- アプリ使用方法説明動画です
- WIFIへの接続方法説明動画です
- 補正・計測方法の説明動画です
- PC用ソフトウェアのダウンロード方法説明動画です


















